Handball Endingen vs Handball Emmen
Endresultat: 32:29 (HZ 16:14)
Spiel fand statt am Sonntag, 19.03.23 um 18:00 Uhr in der Siggenthal Station GoEasy 1 statt.
Schiedsrichter: Becholt Pit, Perböll Joachim Delegierter: Summ Stephan Beobachter: Nagel Beat
Zuschauerzahl: 275
Handball Endingen:
KADER | TORE | 7M | % | TF | V | 2′ | D |
4 | KONCUL Ivan | 8/13 | 2/2 | 61 | 1 | 0 | 2 |
7 | INDERMÜHLE Raphael | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KOCH Loris | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | MÜHLEBACH Yannick | 1/2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
11 | GRAU Seya | 1/1 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
13 | RIECHSTEINER Christian | 1/2 | 0 | 50 | 0 | 2 | |
14 | PORTMANN Jérôme | 8/8 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
19 | GALOVIC Maro | 2/2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 |
20 | GROSS Lars | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | GRAU Noah | 1/1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
23 | GIOVANELLI Marco | 3/5 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 |
46 | SPULER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | GRZENTIC Nino | 7/10 | 0 | 70 | 2 | 0 | 1 |
61 | NAPRSTEK Merian | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOALIE | P/W | 7M | % | |
20 | GROSS Lars | 8/33 | 1/3 | 25 |
46 | SPULER Fabian | 1/5 | 20 | |
STAFF | V | 2′ | D | |
A | ROSENBERG Dominic | 0 | 0 | 0 |
B | SARAC Samir | 0 | 0 | 0 |
C | JABLANOVIC Boban | 0 | 0 | 0 |
D | BRIEGEL Vanessa | 0 | 0 | 0 |
Handball Emmen:
KADER | TORE | 7M | % | TF | V | 2′ | D |
5 | STEENAERTS Gino | 7/11 | 1/3 | 63 | 0 | 1 | |
6 | SCHELBERT Mark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | RÖTTGES Finley | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | RAST Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | GAVRANOVIC Filip | 7/10 | 0 | 70 | 2 | 0 | 2 |
15 | WOLFISBERG Valentin | 6/10 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 |
16 | SCHNELLMANN Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | WEINGARTNER Remy | 1/1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
45 | CILURZO Nando | 1/1 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
59 | LANG Devin | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | SIGRIST Nicola | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
69 | BUCHER Roy | 1/1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
72 | SCHNYDER Franz | 1/1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
77 | BÜCHLI Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | KOVACEVIC Luka | 5/7 | 1/1 | 71 | 0 | 0 |
GOALIE | P/W | 7M | % | |
12 | RAST Patrick | 0/10 | 0 | |
16 | SCHNELLMANN Yannick | 7/27 | 0/2 | 26 |
72 | SCHNYDER Franz | 0/2 | 0 | |
STAFF | V | 2′ | D | |
A | BUCHER Gerhard | 1 | 0 | 0 |
B | SCHELBERT Erich | 0 | 0 | 0 |
C | SIMON Marek | 0 | 0 | 0 |
Schon vor dem Spiel war uns bewusst, dass uns in Siggenthal keine Punkte geschenkt werden. Aufgrund des nur knapp gewonnenen Hinspiels und einer ausführlichen Videoanalyse, wussten wir, auf was wir uns einstellen mussten.
Höchst motiviert verliessen wir vor Anpfiff die Garderobe. Wir wussten, was wir bei diesem Spiel erreichten wollten: 2 Punkte.
Von Anfang an enthielt die Partie viel Tempospiel von beiden Mannschaften. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Sobald ein Tor fiel, folge ein Tor der anderen Mannschaft. Das zog sich über die gesamte erste Halbzeit.
Unsere Abwehr stand grössten Teils solide. Doch hin und wieder schafften wir es nicht, konsequent bis zum Schluss zu verteidigen. So ergaben sich immer wieder gut herausgespielte Chancen, die unsere Gegner verwerteten.
Im Angriff konnten auch wir viele gute Chancen erspielen. Jedoch nutzen wir diese nicht gleich konsequent aus, wie unsere Gegner. So gelang es uns nicht eine Führung zu erreichen und wir rannten zum Ende der ersten Halbzeit einem geringen Rückstand von zwei Toren hinterher.
In der Halbzeit wollten wir uns aufraffen. Immer noch war nur der Sieg vor Augen, von dem wir überzeugt waren auch zu erreichen. Eine noch effizientere Defense und ein noch entschlossener Angriff, dann sollte unserem Ziel nichts im Weg stehen.
Diese Ziele konnten leider nur teilweise umgesetzt werden.
Anfangs zweiter Halbzeit konnten wir wieder mithalten, der von Endingen erarbeitete kleine Vorsprung hatten wir zur 46. Minute aufgeholt, wir waren dran. So wurde das Spiel erneut spannend.
Doch auch hier schafften wir es nicht, dass Blatt zu wenden und einen Vorsprung unsererseits aufzubauen.
Aufgrund einer Zeitstrafe und eines Fehlwurfes verlieren wir erneut für einen kurzen Moment den wichtigen Anschluss. Das Heimteam kann den Vorsprung wieder auf zwei aufbauen. Doch auch durch eine Zeitstrafe für unsere Gegner kommen wir erneut auf den Gleichstand heran.
In den letzten Zehn Minuten unterlaufen uns technische Fehler und eine erneute Zeitstrafe, die uns zu diesem Zeitpunkt dann das Genick brechen.
So schafft es Endingen dann drei Minuten vor Schluss mit drei Toren vorne zu liegen.
Diesen kleinen aber ausreichenden Vorsprung schaffen wir nicht mehr auszugleichen, dafür reichte uns die Zeit nicht mehr.
Schlussendlich müssen wir, Handball Emmen, leider erneut geschlagen geben und konnten unser anfangs gesetztes Ziel nicht umsetzen.
Bericht: Finley Röttges
